Fujitsu ASYG09KMCDN/AOYG09KMCDN
- Soojuspump ruumile kuni 80m2
JÕUDLUS | |
Nom küttevõimsus (kW) | 3,2 |
Min küttevõimsus (kW) | 0,9 |
Max küttevõimsus (kW) | 5,7 |
Nom jahutusvõimsus (kW) | 2,5 |
Min jahutusvõimsus (kW) | 1,0 |
Max jahutusvõimsus (kW) | 3,8 |
Min elektrivõimsus jahutamisel (välisõhk +35 °C) (kW) | 0,21 |
Nom elektrivõimsus jahutamisel (välisõhk +35 °C) (kW) | 0,54 |
Max elektrivõimsus jahutamisel (välisõhk +35 °C) (kW) | 1,08 |
Min elektrivõimsus kütmisel (välisõhk +7 °C) (kW) | 0,18 |
Nom elektrivõimsus kütmisel (välisõhk +7 °C) (kW) | 0,72 |
Max elektrivõimsus kütmisel (välisõhk +7 °C) (kW) | 2,35 |
KINDLA PERIOODI KASUTEGURID | |
Jahutustegur SEER | 6,5 |
Soojustegur SCOP | 4,6 |
ENERGIATÕHUSUSE KLASSID | |
Energiatõhususe klass jahutamisel | A++ |
Energiatõhususe klass kütmisel | A++ |
ELEKTRIANDMED | |
Elektritoide | 230 V, 50 Hz, üks faas |
Juhtimiskaabli mõõt (mm²) | 4 × 1,5 |
Kaitseautomaadi tüüp | C10A |
Max vool (A) | 9,5 |
Toitekaabli mõõt (mm²) | 3 × 1,5 |
Toitekaabli ühendus | Välisseadmes |
Töövool (A) | 3,3 |
MÜRAANDMED | |
Müratase (siseosa) (max/keskmine/min) dB(A) | 22…42 |
Unerežiimi müratase (dBA) | 22 |
Välisosa müratase jahutamisel (Sound pressure) (dBA) | 48 |
Välisosa müratase kütmisel (Sound pressure) (dBA) | 43 |
SOOVITATAV RUUMI SUURUS | |
Soovitatav ruumi suurus jahutamisel (m²) | 10…53 |
Soovitatav ruumi suurus kütmisel (m²) | 17…130 |
LUBATUD TEMPERATUUR | |
Siseõhk jahutamisel (°C) | +18…+32 |
Siseõhk kütmisel (°C) | (+10) +16…+30 |
Välisõhk jahutamisel (°C) | +10…+43 |
Välisõhk kütmisel (°C) | –25…+24 (tehase garantii) |
NIISKUSANDMED | |
Niiskuse eemaldamine (l/h) | 1,3 |
ÕHUHULGAD | |
Siseosa max õhuhulk (m³/h) | 750 |
Välisosa max õhuhulk (m³/h) | 1770 |
AUTOMAATIKA | |
Automaatne taaskäivitus | Jah |
Juhtpuldi tüüp | Infrapunapult |
Kaugjuhtimise lisamise võimalus | Jah |
Kompressori juhtimine | Inverteriga |
Küttekaabli termostaat | Tark juhtimine |
Nutiseadme valmidus | Jah |
Taimeri tüüp | On/off-taimer, unetaimer |
Talvevarustus kütmisel | Tehases paigaldatud |
Temperatuuri juhtimise vahemik jahutamisel (°C) | +18…+32 |
Temperatuuri juhtimise vahemik kütmisel (°C) | +16…+30 |
Wifi valmidus | Jah, võimalus paigaldada Wi-Fi moodul |
KOMPRESSORITE ANDMED | |
Kompressori tüüp, arv | Rootor, 1 |
FILTRITE ANDMED | |
Filtri puhastamise meeldetuletus | Jah |
Õhupuhastuse tüüp | Mehaaniline |
Pestav tolmufilter | Jah |
TORUSTIKE ANDMED | |
Kondensaaditoru ühendusmõõt (mm) | 13,8 |
Torustiku max kõrguste vahe (m) | 15 |
Torustiku max pikkus (m) | 20 |
Torustiku ühendusmõõt (vedelik/gaas) ("/mm) | 1/4" ja 3/8" (6 mm ja 10 mm) |
VENTILAATORITE ANDMED | |
Siseosa ventilaatori kiiruste arv | 4 + automaatne |
ÜLDISED ANDMED | |
Külmaaine | R32 / 850g |
MÕÕDUD JA KAAL | |
Siseosa kõrgus × laius × sügavus (mm) | 270 × 834 × 222 |
Siseosa netokaal (kg) | 10 |
Välisosa kõrgus × laius × sügavus (mm) | 542 × 799 × 290 |
Välisosa netokaal (kg) | 33 |