Fujitsu ASYG14KMCDN/AOYG14KMCDN
- Soojuspump ruumile kuni 135m2
JÕUDLUS | |
Nom küttevõimsus (kW) | 5,4 |
Min küttevõimsus (kW) | 0,9 |
Max küttevõimsus (kW) | 6,4 |
Nom jahutusvõimsus (kW) | 4,2 |
Min jahutusvõimsus (kW) | 1,2 |
Max jahutusvõimsus (kW) | 4,65 |
Min elektrivõimsus jahutamisel (välisõhk +35 °C) (kW) | 0,26 |
Nom elektrivõimsus jahutamisel (välisõhk +35 °C) (kW) | 1,1 |
Max elektrivõimsus jahutamisel (välisõhk +35 °C) (kW) | 1,25 |
Min elektrivõimsus kütmisel (välisõhk +7 °C) (kW) | 0,19 |
Nom elektrivõimsus kütmisel (välisõhk +7 °C) (kW) | 1,4 |
Max elektrivõimsus kütmisel (välisõhk +7 °C) (kW) | 1,9 |
KINDLA PERIOODI KASUTEGURID | |
Jahutustegur SEER | 7,3 |
Soojustegur SCOP | 4,6 |
ENERGIATÕHUSUSE KLASSID | |
Energiatõhususe klass jahutamisel | A++ |
Energiatõhususe klass kütmisel | A++ |
ELEKTRIANDMED | |
Elektritoide | 230 V, 50 Hz, üks faas |
Juhtimiskaabli mõõt (mm²) | 4 × 1,5 |
Kaitseautomaadi tüüp | C16A |
Max vool (A) | 16 |
Toitekaabli mõõt (mm²) | 3 × 2,5 |
Toitekaabli ühendus | Välisseadmes |
Töövool (A) | 6,2 |
MÜRAANDMED | |
Müratase (siseosa) (max/keskmine/min) dB(A) | 24…44 |
Välisosa müratase jahutamisel (Sound pressure) (dBA) | 49 |
Välisosa müratase kütmisel (Sound pressure) (dBA) | 49 |
Välisosa müravähendamise funktsioon | Jah |
SOOVITATAV RUUMI SUURUS | |
Soovitatav ruumi suurus jahutamisel (m²) | 22…69 |
Soovitatav ruumi suurus kütmisel (m²) | 37…150 |
LUBATUD TEMPERATUUR | |
Siseõhk jahutamisel (°C) | +18…+32 |
Siseõhk kütmisel (°C) | (+10) +16…+30 |
Välisõhk jahutamisel (°C) | +10…+43 |
Välisõhk kütmisel (°C) | –25…+24 (tehase garantii) |
NIISKUSANDMED | |
Niiskuse eemaldamine (l/h) | 2,1 |
ÕHUHULGAD | |
Siseosa max õhuhulk (m³/h) | 770 |
Välisosa max õhuhulk (m³/h) | 2050 |
AUTOMAATIKA | |
Automaatne taaskäivitus | On |
Juhtpuldi tüüp | Infrapunapult |
Kaugjuhtimise lisamise võimalus | Jah |
Kompressori juhtimine | Inverteriga |
Küttekaabli termostaat | Tark juhtimine |
Nutiseadme valmidus | Jah |
Taimeri tüüp | On/off-taimer, unetaimer |
Talvevarustus kütmisel | Tehases paigaldatud |
Temperatuuri juhtimise vahemik jahutamisel (°C) | +18…+32 |
Temperatuuri juhtimise vahemik kütmisel (°C) | +16…+30 |
Wifi valmidus | Jah, võimalus paigaldada Wi-Fi moodul |
FILTRITE ANDMED | |
Filtri puhastamise meeldetuletus | Jah |
Õhupuhastuse tüüp | Mehaaniline |
TORUSTIKE ANDMED | |
Kondensaaditoru ühendusmõõt (mm) | 13,8 |
Torustiku max kõrguste vahe (m) | 15 |
Torustiku max pikkus (m) | 20 |
Torustiku ühendusmõõt (vedelik/gaas) ("/mm) | 1/4" ja 3/8" (6 mm ja 10 mm) |
VENTILAATORITE ANDMED | |
Siseosa ventilaatori kiiruste arv | 4 + automaatne |
ÜLDISED ANDMED | |
Külmaaine | R32 / 1120g |
MÕÕDUD JA KAAL | |
Siseosa kõrgus × laius × sügavus (mm) | 270 × 834 × 222 |
Siseosa netokaal (kg) | 10 |
Välisosa kõrgus × laius × sügavus (mm) | 716 × 820 × 315 |
Välisosa netokaal (kg) | 42 |